BUKU MONOGRAFI KELURAHAN KEADAAN PADA BULAN JULI S/ D DESEMBER
TAHUN 2013
1 | Nama Kelurahan | : | TLOGOMAS |
2 | Tahun Pembentukan | : | TAHUN 1982 |
3 | Dasar Hukum Pembentukan | : | PERALIHAN DARI DESA KE KELURAHAN |
4 | Nomor Kode Wilayah | : | 35.73.05.1003 |
5 | Nomor Kode POS | : | 65144 |
6 | Kecamatan | : | LOWOKWARU |
7 | Kota | : | KOTA MALANG |
8 | Provinsi | : | JAWA TIMUR |
A. DATA UMUM
- Tipologi Kelurahan :
a. Persawahan
b. Perladangan
c. Perkebunan
d. Peternakan
e. Nelayan
f. Pertambangan / galian
g. Kerajinan dan industri kecil
h. Industri sedang dna besar
i. Jasa dan perdagangan
2. Luas Wilayah : 167,59 Ha km2
3. Batas Wilayah :
1 | Sebelah Utara | : | KELURAHAN TUNGGUL WULUNG |
2 | Sebelah Selatan | : | KELURAHAN MERJOSARI |
3 | Sebelah Barat | : | KELURAHAN LANDUNGSARI |
4 | Sebelah Timur | : | KELURAHAN DINOYO |
3. Orbitasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan)
1 | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 4 KM |
2 | Jarak dari Kota / Ibu Kota Kabupaten | : | 10 KM |
3 | Jarak dari Ibu Kota Provinsi | : | 100 KM |
4. Jumlah Penduduk
1 | Total | : | 13.434 Jiwa 4.339KK |
2 | Laki-Laki | : | 7.987 Jiwa |
3 | Perempuan | : | 5.447 Jiwa |
4 | Usia 0-15 tahun | : | 4631 Jiwa |
5 | Usia 15-65 tahun | : | 7.822 Jiwa |
6 | Usia 65 tahun ke atas | : | 981 Jiwa |
5. Pekerjaan / Mata Pencaharian
1 | Pegawai Negeri Sipil | : | 521 Orang |
2 | ABRI | : | 47 Orang |
3 | Swasta | : | 95 Orang |
4 | Wiraswasta / Pedagang | : | 205 Orang |
5 | Tani | : | 128 Orang |
6 | Pertukangan | : | 158 Orang |
7 | Buruh Tani | : | 97 Orang |
8 | Pensiunan | : | 108 Orang |
9 | Nelayan | : | 0 Orang |
10 | Pemulung | : | 0 Orang |
11 | Jasa | : | 257 Orang |
5. Tingkat Pendidikan Masyarakat
a. Lulusan Pendidikan Umum
1 | Taman Kanak-Kanak | : | 2.330 Orang |
2 | Sekolah Dasar | : | 4.170 Orang |
3 | SMP | : | 1.940 Orang |
4 | SMA / SMU | : | 3.550 Orang |
5 | Akademia / D1 – D3 | : | 370 Orang |
6 | Sarjana | : | 2.830 Orang |
7 | Pascasarjana | : | 54 Orang |
b.Lulusan Pendidikan Khusus
1 | Pondok Pesantren | : | 225 Orang |
2 | Pendidikan Keagamaan | : | 330 Orang |
3 | Sekolah Luar Biasa | : | 1.940 Orang |
4 | Kursus Ketrampilan | : | 3.550 Orang |
8. Jumlah Pendudukan Miskin
1 | Menurut Standart BPS | : | 705 Orang / 235 KK |
9. UMR Kota
1 | UMR Kota | : | Rp. 1.132.000 |
10. Sarana Prasaranaa.
1 | Kantor Kelurahan | : | Semi Permanen / Permanen |
2 | Prasarana Kesehatana. Puskesmas
b. UKBM (POSYANDU) c. Poliklinik / Balai Pelayanan Masyarakat |
:
: : |
1 buah
9 buah 0 buah |
3
|
Prasarana Pendidikana. Gedung Sekolah PAUDb. Gedung Sekolah TK
c. Gedung Sekolah SD d. Gedung Sekolah SLTP e. Gedung Sekolah SMU f. Gedung Perguruan Tinggi |
::
: : : : |
7 buah6 buah
2 buah 2 buah 4 buah 4 buah |
4
|
Prasarana Ibadaha. Masjidb. Mushala
c. Gereja d. Pura e. Wihara f. Klenteng |
::
: : : : |
10 buah21 buah
0 buah 0 buah 0 buah 0 buah |
5
|
Prasarana Umuma. Olahragab. Kesenian / Budaya
c. Balai Pertemuan d. Lainnya |
::
: : |
15 buah4 buah
1 buah 0 buah |
B. DATA PERSONIL
1. Lurah
1 | Nama | : | ARYADI WARDOYO, S.TP.M.SI |
2 | Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I / III-d |
3 | NIP | : | 19778111997111001 |
4 | Pendidikan | : | S-2 |
5 | TMT Masa Jabatan | : | 8 Oktober 2010 |
6
|
Riwayat Jabatan
|
:
|
1. Kasi PMK TLogomas2. Seklur Tlogomas
3. Lurah Tasikmadu 4. Lurah TLogomas |
7 | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
2. Sekretaris Lurah
1 | Nama | : | SUPROBO, S.Sos |
2 | Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I / III-b |
3 | NIP | : | 19661016 199703 1 005 |
4 | Pendidikan | : | Sarjana |
5 | TMT Masa Jabatan | : | 17 Januari 2014 |
6
|
Riwayat Jabatan
|
:
|
1. Staf Inspektorat Kota Malang2. Kasi PMK TLogomas
3. Sekretaris Lurah Tlogomas |
7 | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
3. Jumlah Aparat Kantor Kelurahan
1 | Golongan I | : | 0 Orang |
2 | Golongan II | : | 3 Orang |
3 | Golongan III | : | 7 Orang |
4 | Golongan IV | : | 0 Orang |
C. DATA KEWENANGAN
1 | Jumlah urusan yang dilimpahkan Walikota | : | ………………………… |
2
|
Urusan yang dilimpahkan Walikotaa. Urusan Wajib-Bidang
-Urusan
-Jumlah b. Urusan Pilihan – Bidang
– Urusan
-Jumlah |
:
:
: |
…………………………
1)……………….. 2)……………….. 3)……………….. dst ………………………… urusan
1)……………….. 2)……………….. 3)……………….. dst 1)……………….. 2)……………….. 3)……………….. dst ………………………… urusan |
3. Jumlah Program yang diterima kelurahan :
a. Pemerintah Pusat
No | Nama Program | Besar Anggaran |
b. Pemerintah Provinsi
No | Nama Program | Besar Anggaran |
c. Pemerintah Kota
No | Nama Program | Besar Anggaran |
D. DATA KEUANGAN
1 | Anggaran Kelurahan dari APBD Kota | : | Rp. 250.000.000 |
2 | SKPD ( sudah / belum) | : | ………………………… |
3 | Bantuan yang dietrima Kelurahan | ||
Pemerintah Pusat | : | Rp. 0 | |
Pemerintah Provinsi | : | Rp. 0 | |
Pemerintah Kota | : | Rp. 503.500.000 | |
Hibah / Bantuan Luar Negeri | : | Rp. 0 | |
Sumbangan / Bantuan lain yang tidak mengikat | : | Rp. 0 | |
Swadaya Gotong royong | : | Rp. 0 |
E. KELEMBAGAAN
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
– | Jumlah pengurus | : | 19 orang |
– | Jumlah anggota | : | …. orang |
– | Jumlah kegiatan perbulan | : | …. kegiatan |
– | Jumlah dana yang dikelola | : | Rp. 2.500.000 |
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
– | Jumlah pengurus | : | 10 orang |
– | Jumlah anggota | : | 40 orang |
– | Jumlah kegiatan perbulan | : | 1 kegiatan |
– | Jumlah dana yang dikelola | : | 100 buah |
– | Jumlah dana yang dikelola | : | Rp. 2.500.000 |
3. Karang Taruna
– | Jumlah karang taruna | : | 1 buah |
– | Jenis karang taruna | : | 1 buah |
– | Jumlah pengurus rata-rata | : | 20 orang |
4. RT / RW
– | Jumlah RW | : | 9 buah |
– | Jenis RT | : | 49 buah |
– | Rata-rata penghasilan RW dala sebulan | : | Rp. ……………….. |
– | Rata-rata penghasilan RT dala sebulan | : | Rp. ……………….. |
5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
– | BKM | Jumlah Pengurus : | 25 orang |
– | Karang Werda | Jumlah Pengurus : | 31 orang |
– | Kelurahan Siaga | Jumlah Pengurus : | 25 orang |
– | Kader Lingkungan | Jumlah Pengurus : | 30 orang |
– | Majelis Ta’lim | Jumlah Pengurus : | 25 orang |
– | Gapoktan | Jumlah Pengurus : | 20 orang |
F. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
1 | Jumlah Anggota Linmas | : | 52 orang |
2 | Jumlah Pos Kamling | : | 49 pos |
3 | Jumlah Operasional Penertiban | : | ………. kali |
4 | Jumlah Kejadian Kriminal | : | ………. kali |
5 | Pencurian | : | ………. kali |
6 | Perkosaan | : | ………. kali |
7 | Kenakalan Remaja | : | ………. kali |
8 | Pembunuhan | : | ………. kali |
9 | Perampokan | : | ………. kali |
10 | Penipuan | : | ………. kali |
11 | Jumlah Kejadian Bencana Alam | : | ………. kali |
12 | Jumlah Pos Bencana Alam | : | ………. pos |
13 | Jumlah Pembalakan Liar | : | ………. kali |
14 | Jumlah Pos Hutan Lindung | : | ………. pos |
Komentar Terakhir